أسس تحليل البيانات - Virtual Learning
منهجية الدورة
تقدم ورشة العمل التفاعلية هذه مفاهيم تحليل البيانات الأساسية من خلال دراسات الحالة العملية مما يسمح للمشاركين بتطبيق معرفتهم على السيناريوهات العملية واكتساب فهم أعمق لاستخدام مبادئ تحليل البيانات في عملهم.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تحليل مجموعات البيانات لتحديد الأنماط والاتجاهات الهامة
- تقييم أدوات ومنهجيات تحليل البيانات المختلفة لفعاليتها في سياقات مختلفة
- إنشاء تصورات لتوصيل رؤى البيانات بوضوح وفعالية
الجمهور المستهدف
تم تصميم ورشة العمل هذه للمهنيين الذين يرغبون في توسيع معرفتهم بالمبادئ الأساسية لتحليل البيانات.
الكفاءات المستهدفة
- تحليل احتياجات العمل
- جمع البيانات
- تفسير البيانات
- تحليل البيانات
- ترجمة البيانات صورياً
محتوى الدورة
- فهم تحليل البيانات
- تعريف تحليل البيانات
- التحديات في تحليل البيانات
- أنواع البيانات
- عملية تحليل البيانات
- تصفية البيانات ومعالجتها مسبقاً
- الأدوات والمنهجيات
- نظرة عامة على برامج تحليل البيانات
- التحليل النوعي والكمي
- المبادئ الأساسية لنمذجة البيانات
- استخدام برنامج لتحليل البيانات
- مقدمة إلى الجداول المحورية
- تصور البيانات وإعداد التقارير
- مبادئ الترجمة الصورية الفعالة للبيانات
- مقدمة في أدوات تصور البيانات
- إنشاء المخططات والرسوم البيانية ولوحات المعلومات
- أفضل الممارسات لإعداد تقارير البيانات
- من البيانات إلى صنع القرار
شهادة المورد المهنية
تم تصميم دورات شهادة المورد من قبل المورد للتدريب والاستشارات لأولئك الذين يرغبون في تحدي أنفسهم والذهاب إلى أبعد الحدود...
2026 الجدول الزمني والرسوم
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 21 يونيو - 25 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 21 يونيو - 25 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليجاهز لتطوير مسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين الذين طوروا مهاراتهم بالفعل مع المورد.
سجل في هذه الدورة