التحليل الإحصائي للبيانات المالية لأغراض إتخاذ القرارات بإستخدام برنامج SPSS - Virtual Learning
منهجية الدورة
تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة في التحليل الاحصائي للبيانات بغرض اتخاذ القرارات من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة و الخبرة المالية. سيتم تقديم الدورة باستخدام العروض التقديمية الرسمية، و العديد من الأمثلة و النماذج العملية، و تجارب وسيناريوهات من الواقع.
إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، ليتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.
أهداف الدورة
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى:
- التعريف بالمفاهيم الأساسية لعلم الإحصاء و أهميته في البحوث
- التعرف على طرق جمع البيانات الميدانية و البحث الإحصائي
- تدريب المشاركين على استخدام الأدوات الإحصائية و التعريف ببرنامج SPSS
- تنمية معرفة و مهارات المشاركين في استخدامات الحاسب الآلي في مجال تحليل البيانات والإحصاءات لاستخدامها في مجالات التخطيط و البحوث العلمية المختلفة من أجل قياس المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و وضع الخطط و المساهمة الدقيقة في إتخاذ القرار
- تمكين المشاركين من كتابة التقارير بشكل علمي مناسب
الجمهور المستهدف
ستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة الفئات التالية:
- مديري الادارة الوسطى
- العاملين بمراكز ادارة المعلومات
- المحللين الاحصائين
الكفاءات المستهدفة
أثر التدريب على المؤسسة
المشاركون في هذه الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:
- وعي أكبر بطرق جمع البيانات الميدانية و البحث الإحصائي
- استخدام الأدوات الإحصائية المناسبة لاتخاذ القرارات
- تطوير المقدرة على استخدام الحاسب الآلي في مجال تحليل البيانات و الإحصاءات لاستخدامها في مجالات التخطيط و البحوث العلمية المختلفة من أجل قياس المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و وضع الخطط و المساهمة الدقيقة في إتخاذ القرار
- تمكين المشاركين من كتابة التقارير بشكل علمي مناسب
أثر التدريب على المتدرب
ستطور فهمك لطرق جمع البيانات و تحليلها احصائياً باستخدام الحزم الاحصائية الجاهزة بهدف توفير المعلومات للادارة العليا اللازمة لاتخاذ القرارات وذلك من خلال:
- تدعيم مهارات المشاركين على ادارة البيانات المتاحة و تعظيم الاستفادة منها
- تنمية وعي المشاركين على خلق بيانات جديدة من البيانات المتاحة بهدف تنمية مصادر المعلومات المتاحة
- تدريب المشاركين على تطبيق الأساليب الكمية المناسبة لغرض استخلاص المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات باستخدام الحزم الاحصائية الجاهزة
- تنمية مهارات المشاركين في اعداد التقارير الفنية للادارة العليا لنتائج التحليل الكمي للبيانات
محتوى الدورة
تعريف ببرنامج التحليل الاحصائي SPSS
- علم الإحصاء
- الإحصاء الوصفي
- الإحصاء الإستدلالي
- المجتمع
- الحصر الشامل
- المقاييس الإحصائية
- مقاييس النزعة المركزية
- مقاييس التشتت المطلق
- الإلتواء
- تشغيل برنامج SPSS
- نوافذ البرنامج
- إسترجاع البيانات والملفات
- حفظ الملف
- إضافة و تعديل و التحكم بالمتغيرات
معالجة البيانات Data Manipulation
- ادراج حالات Insert Cases
- الانتقال لحالة معينة Go To Case
- حذف حالات Clear Cases
- اضافة متغير Insert Variable
- ترتيب البيانات Sort Data
- دمج ملفات Merge Files
- تلخيص الحالات Aggregate
- فصل الملفات Split File
- اختيار حالات Select Cases
- ترجيح حالات Weight Cases
تحويل البيانات Transformation Data
- انشاء متغيرات جديدة Create New variables
- الأمر Computer
- إستخدام الدالة IF مع Computer
- إختيار خلايا Select Cases
- اعادة الترميز Recode
- استبدال القيم المفقودة بقيم أخرى Replacing Missing Values
- الترتيب Ranking
- انشاء سلسلة زمنية Create Time Series
- حصر الحالات Count
توصيف البيانات Statistical Description of Data
- الإحصاء الوصفي و المدرج التكراري للبيانات
- التكرارات و المدرج التكراري
- الإحصاء الوصفي
- المستكشف
- جداول الاقتران
- الرسوم البيانية
- الجداول المحورية
استخدام النماذج الاحصائية في اتخاذ القرارات
- الإرتباط الخطي البسيط
- الإرتباط الخطي المتعدد
- نماذج الانحدار الخطي المتعدد
- اعداد التقارير النهائية
2026 الجدول الزمني والرسوم
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 02 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 09 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 16 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 23 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 30 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 06 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 13 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 20 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 27 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 03 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 10 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 17 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 24 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 01 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 08 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 15 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 22 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 29 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 05 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 12 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في المورد، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليجاهز لتطوير مسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين الذين طوروا مهاراتهم بالفعل مع المورد.
سجل في هذه الدورة